- Przegląd
- Parametry
- Zapytanie
- Powiązane Produkty
Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
Nazwa marki: | sdjtgt |
Numer modelu: | 200/300/400/500/600/900 Seria |
Certyfikacja: | API/CE/ISO9001/BIS itp |
Minimalna ilość zamówienia: | 5 ton |
Cena: | $1,750 |
Szczegóły opakowania: | standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie dla wszelkich rodzajów transportu, lub zgodnie z wymaganiami |
Czas dostawy: | 8-14 dni |
Warunki płatności: | T/T,L/C,Gwarancja handlowa,Western Union,D/P,D/A,itp |
Zdolność dostaw: | 3000 TON MIESIĘCZNIE |
Zastosowania:
- Wymiana ciepła & Kondensatory
- Automatyka
- Inżynieria mechaniczna i budowa zakładów przemysłowych
- Przemysł naftowy i gazowy
- Farmacja
- Przemysł mleczarski i spożywczy
- Chemia i petrochemia
- Kolej
- Przemysł tekstylny
- Energetyka
- Przemysł okrętowy
- Projekty likwefakcji
Przewaga konkurencyjna:
① Laminat zimny ma dobrą wytrzymałość i stosunek granicznej plastyczności, podczas gdy laminat gorący ma dobrą plastyczność i wytrzymałość.
② Jakość powierzchniowa, wygląd i dokładność wymiarowa pasów stalowych zimnociskanych są lepsze niż u płyt gorącoczynnych.
③ Grubość pasów stalowych zimnociskanych jest nadwyraz cienka, podczas gdy grubość pasów stalowych gorącoczynnych jest względnie większa.
Specyfikacje:
Nazwa Produktu | Współczesny 冷却 |
Grubość | 0.3-22mm |
Szerokość | 9mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, itp |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
Powierzchnia: | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ITD |
Zastosowanie: | Jest szeroko stosowana w przemyśle wysokotemperaturowym i elektrycznym, urządzeniach medycznych, budownictwie, chemii, przemyśle spożywczym, rolnictwie oraz w komponentach okrętowych. Znajduje również zastosowanie w opakowywaniu żywności i napojów, artykułach kuchennych, pociągach, samolotach, taśmie transportowej, pojazdach, śrubach, nakrętkach, sprężynach i siatkach. |
Certyfikacja: | ISO, SGS, BV |
Technika: | Stal zimnowalcowana, stal gorącowalcowana |
Krawędź: | Krawędź fabryczna \ Krawędź rozcięta |
Jakość: | Inspekcja SGS |
Stop (ASTM UNS) (EN) | 410, 430, 201, 304, 304L, 321, 316, 316L, 317L, 347H, 309S, 310S, 904L, S32205, 2507, 254SMOS, 32760, 253MA, N08926, itp. |
1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 | |
Główny rynek: | Azja/Europa/Ameryka Południowa/Afryka |
Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny (kontynent) |
Zdolność dostaw: | 5000 Ton/Ton per Month |
Opakowanie i DostawaSzczegóły opakowania w paczkach, plastikowych workach, cienkiej folii, paletach drewnianych, standardowym opakowaniu morskim do eksportu lub zgodnie z wymaganiami klienta | |
kontener 20ft GP: 5898mm (Dł.) x 2352mm (Szer.) x 2393mm (Wys.) 24-26m³, Kontener 40ft GP: 12032mm (Dł.) x 2352mm (Szer.) x 2393mm (Wys.) 54m³, Kontener 40ft HC: 12032mm (Dł.) x 2352mm (Szer.) x 2698mm (Wys.) 68m³ |